CNPJ | Tipo_Fundo | Classe_Ativo | Sub_Classe_Ativo | Nome | Recomendacao | Aberto_Fechado | Grau_de_Risco | Publico_Alvo | Data_Cota | Benchmark | Ret_Mes_Nominal | Ret_Mes_Bench | Ret_Ano_Nominal | Ret_Ano_Bench | Ret_12_Meses_Nominal | Ret_12_Meses_Bench | Ret_Desde_Inicio_Nominal | Ret_Desde_Inicio_Bench | Volatilidade_6_Meses | Taxa_Adm | Cota_Resgate_Cotizacao | Cota_Resgate_Pgto | Dt_Inicio | Aplicacao_Minima_Inicial | Movimentacao_Minima | Saldo_Minimo | PL_Atual | Classificacao_Anbima | Tributacao | Horario_Limite_Movimentacao | Path_Regulamento | Path_Formulario_Informacoes_Complementares | Path_Lamina_Informacoes_Essenciais | Path_Material_Divulgacao | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.287.682/0001-44 | Fundo | Long Only | Acoes (Dividendos) | Vinci Selecao FIA | Reduzir | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 9% | 0 | 2% | 0 | 87% | -3 | 88% | 10 | 1% | -2 | 85% | 315 | 38% | -9 | 49% | 11 | 26% | 2 | 97% | D+12 | D+15 | 31/03/2011 | 5000 | 500 | 1000 | 31630980 | 5 | Acoes Dividendos | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/12287682000144.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/12287682000144.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/12287682000144.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/12287682000144.pdf |
32.073.525/0001-43 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Absolute Pace Long Biased FIC FIA | Aumentar | Aberto | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 1 | 4% | 1 | 16% | 9 | 15% | 6 | 14% | 15 | 34% | 2 | 47% | 220 | 52% | 94 | 18% | 10 | 74% | 1 | 90% | D+30 | D+32 | 27/12/2018 | 5000 | 1000 | 3000 | 2030515112 | 32 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/32073525000143.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/32073525000143.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/32073525000143.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/32073525000143.pdf |
13.974.750/0001-06 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 46% | 0 | 35% | 8 | 19% | 5 | 18% | 14 | 33% | 1 | 47% | 405 | 56% | 45 | 86% | 11 | 94% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 18/10/2011 | 1000 | 500 | 5000 | 172498177 | 33 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/13974750000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/13974750000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/13974750000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/13974750000106.pdf |
23.732.231/0001-95 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Bahia AM Long Biased FIC FIM | Manter | Fechado | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 50% | 0 | 61% | 4 | 11% | 1 | 10% | 14 | 86% | 1 | 99% | 119 | 93% | -53 | 8% | 8 | 6% | 1 | 90% | D+30 | D+32 | 30/12/2015 | 50000 | 10000 | 50000 | 48606883 | 84 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/23732231000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/23732231000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/23732231000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/23732231000195.pdf |
32.783.483/0001-34 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Dahlia AZWM Total Return FIC FIM | Aumentar | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 40% | 0 | 29% | 2 | 60% | 0 | 41% | 9 | 98% | -2 | 88% | 42 | 58% | -42 | 31% | 8 | 28% | 1 | 85% | D+30 | D+32 | 30/10/2019 | 1000 | 1000 | 1000 | 5428569 | 88 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/32783483000134.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/32783483000134.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/32783483000134.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/32783483000134.pdf |
30.317.454/0001-51 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Dahlia Total Return FIC FIM | Aumentar | Fechado | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 37% | 0 | 26% | 2 | 87% | 0 | 14% | 10 | 27% | -2 | 59% | 105 | 0% | -1 | 80% | 8 | 28% | 1 | 85% | D+30 | D+32 | 30/05/2018 | 5000 | 1000 | 5000 | 475761600 | 72 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/30317454000151.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/30317454000151.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/30317454000151.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/30317454000151.pdf |
17.554.200/0001-99 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Ibiuna Long Biased FIC FIM | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 2 | 74% | 2 | 85% | 4 | 39% | 1 | 38% | 10 | 6% | -2 | 81% | 308 | 90% | 70 | 84% | 12 | 22% | 1 | 96% | D+30 | D+32 | 20/05/2013 | 5000 | 1000 | 5000 | 178160686 | 18 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/17554200000199.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/17554200000199.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/17554200000199.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/17554200000199.pdf |
13.106.980/0001-53 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | JGP Equity FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 86% | 0 | 75% | -5 | 14% | -8 | 15% | 1 | 9% | -11 | 78% | 387 | 25% | 62 | 38% | 10 | 99% | 1 | 85% | D+30 | D+33 | 31/03/2011 | 10000 | 50000 | 100000 | 92262842 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/13106980000153.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/13106980000153.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/13106980000153.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/13106980000153.pdf | |
26.680.221/0001-41 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Navi Long Biased FIC FIM | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 52% | 0 | 63% | 0 | 95% | -3 | 96% | 9 | 86% | -3 | 1% | 203 | 99% | 55 | 71% | 10 | 4% | 2 | 0% | D+60 | D+62 | 27/12/2016 | 50000 | 10000 | 10000 | 127105124 | 9 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/26680221000141.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/26680221000141.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/26680221000141.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/26680221000141.pdf |
18.525.868/0001-70 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Occam Long Biased FIC FIM | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 82% | 0 | 71% | 0 | 36% | -2 | 65% | 3 | 30% | -9 | 57% | 150 | 6% | -93 | 70% | 11 | 48% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 02/09/2013 | 500 | 100 | 0 | 40649170 | 81 | Multimercados Long and Short Direcional | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/18525868000170.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/18525868000170.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/18525868000170.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/18525868000170.pdf |
12.823.624/0001-98 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Oceana Long Biased FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 1 | 23% | 1 | 34% | 1 | 53% | -1 | 48% | 10 | 99% | -1 | 88% | 433 | 76% | 82 | 6% | 9 | 48% | 2 | 0% | D+50 | D+52 | 20/12/2010 | 50000 | 10000 | 10000 | 429683359 | 41 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/12823624000198.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/12823624000198.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/12823624000198.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/12823624000198.pdf |
19.496.576/0001-10 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Oceana Long Biased FIC FIM | Manter | Fechado | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 1 | 25% | 1 | 36% | 1 | 55% | -1 | 46% | 10 | 91% | -1 | 95% | 273 | 46% | 73 | 52% | 9 | 53% | 2 | 0% | D+50 | D+53 | 07/03/2014 | 50000 | 10000 | 50000 | 137774120 | 89 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/19496576000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/19496576000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/19496576000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/19496576000110.pdf |
32.068.007/0001-31 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 25% | 0 | 14% | 1 | 40% | -1 | 61% | 5 | 74% | -7 | 12% | 137 | 6% | 8 | 76% | 10 | 1% | 1 | 95% | D+90 | D+92 | 20/12/2018 | 50000 | 5000 | 50000 | 328783665 | 78 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/32068007000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/32068007000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/32068007000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/32068007000131.pdf |
28.703.554/0001-74 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Tavola Absoluto FIC FIA | Reduzir | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 77% | 0 | 88% | -3 | 62% | -6 | 63% | -1 | 29% | -14 | 15% | 56 | 55% | -53 | 43% | 11 | 43% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 27/12/2017 | 30000 | 10000 | 30000 | 16981584 | 33 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/28703554000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/28703554000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/28703554000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/28703554000174.pdf |
09.141.867/0001-31 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Tavola Absoluto FIC FIM | Reduzir | Fechado | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 68% | 0 | 79% | -3 | 60% | -6 | 61% | -1 | 26% | -14 | 12% | 300 | 59% | 9 | 18% | 11 | 39% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 12/11/2007 | 10000 | 5000 | 10000 | 60553960 | 69 | Multimercados Long and Short Direcional | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/09141867000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/09141867000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/09141867000131.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/09141867000131.pdf |
34.096.196/0001-81 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Tavola Absoluto II FIC FIM | Reduzir | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 68% | 0 | 80% | -3 | 54% | -6 | 55% | -1 | 18% | -14 | 5% | -1 | 51% | -90 | 51% | 11 | 38% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 31/07/2019 | 10000 | 5000 | 10000 | 24530842 | 7 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/34096196000181.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/34096196000181.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/34096196000181.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/34096196000181.pdf |
26.210.505/0001-74 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Truxt I Long Bias FIC FIM | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 2 | 45% | 2 | 56% | 7 | 13% | 4 | 12% | 6 | 60% | -6 | 27% | 123 | 84% | -7 | 67% | 11 | 34% | 1 | 90% | D+30 | D+32 | 07/06/2017 | 5000 | 1000 | 5000 | 49892582 | 62 | Multimercados Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/26210505000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/26210505000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/26210505000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/26210505000174.pdf |
30.830.220/0001-03 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Truxt IV Long Bias FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 2 | 24% | 2 | 35% | 6 | 1% | 3 | 0% | 5 | 20% | -7 | 66% | 65 | 53% | -59 | 17% | 10 | 60% | 1 | 90% | D+30 | D+32 | 19/12/2018 | 20000 | 5000 | 20000 | 20146086 | 37 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/30830220000103.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/30830220000103.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/30830220000103.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/30830220000103.pdf |
23.243.536/0001-33 | Fundo | Long Biased | Acoes (Long Biased) | Verde Am Long Bias FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 24% | 0 | 35% | -7 | 84% | -10 | 85% | -5 | 52% | -18 | 39% | 26 | 90% | -111 | 25% | 9 | 51% | 2 | 0% | D+29 | D+31 | 21/02/2017 | 10000 | 5000 | 10000 | 62899490 | 72 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/23243536000133.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/23243536000133.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/23243536000133.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/23243536000133.pdf |
34.581.178/0001-95 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Absoluto Partners II FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 2 | 2% | 2 | 13% | 2 | 30% | 0 | 70% | 11 | 6% | -1 | 80% | 37 | 67% | -49 | 74% | 15 | 98% | 1 | 85% | D+60 | D+62 | 17/09/2019 | 200000 | 10000 | 50000 | 252692512 | 13 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/34581178000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/34581178000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/34581178000195.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/34581178000195.pdf |
36.318.507/0001-35 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Acadian China A Shares RMB IE FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | -7 | 12% | -7 | 1% | 5 | 51% | 2 | 50% | 2 | 18% | -10 | 69% | -34 | 78% | -87 | 0% | 19 | 2% | 0 | 55% | D+1 | D+4 | 04/01/2021 | 500 | 500 | 500 | 3531721 | 71 | Acoes Investimento no Exterior | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/36318507000135.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/36318507000135.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/36318507000135.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/36318507000135.pdf |
36.326.771/0001-10 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | ATMR II FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 1 | 35% | 1 | 46% | 8 | 91% | 5 | 90% | 15 | 68% | 2 | 82% | 83 | 63% | -51 | 27% | 14 | 5% | 1 | 35% | D+60 | D+62 | 18/03/2020 | 200000 | 0 | 200000 | 1066687048 | 61 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/36326771000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/36326771000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/36326771000110.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/36326771000110.pdf |
07.279.657/0001-89 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | AZ Quest Acoes FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 1 | 70% | 1 | 81% | 5 | 50% | 2 | 49% | 14 | 2% | 1 | 15% | 1340 | 32% | 971 | 76% | 11 | 86% | 2 | 0% | D+1 | D+3 | 01/06/2005 | 1000 | 500 | 1000 | 192595584 | 6 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/07279657000189.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/07279657000189.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/07279657000189.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/07279657000189.pdf |
40.102.910/0001-08 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | AZ Quest Azimut Equity China Dolar IE FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | -5 | 88% | -5 | 76% | 8 | 45% | 5 | 44% | -2 | 74% | -15 | 60% | -59 | 10% | -106 | 90% | 18 | 81% | 1 | 0% | D+1 | D+5 | 26/02/2021 | 10000 | 0 | 10000 | 3182652 | 81 | Acoes Investimento no Exterior | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/40102910000108.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/40102910000108.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/40102910000108.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/40102910000108.pdf |
09.635.172/0001-06 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Bahia AM Valuation FIC FIA | Manter | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 62% | 0 | 73% | 0 | 99% | -4 | 0% | 11 | 29% | -1 | 57% | 204 | 88% | -200 | 33% | 12 | 4% | 1 | 90% | D+30 | D+32 | 26/07/2010 | 50000 | 10000 | 50000 | 166625343 | 51 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/09635172000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/09635172000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/09635172000106.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/09635172000106.pdf |
15.390.811/0001-13 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Bogari Value D FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 12% | 0 | 23% | -3 | 21% | -6 | 22% | 6 | 18% | -6 | 68% | 162 | 60% | -166 | 32% | 14 | 36% | 2 | 60% | D+30 | D+32 | 30/05/2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 44600245 | 4 | Acoes Valor/Crescimento | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/15390811000113.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/15390811000113.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/15390811000113.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/15390811000113.pdf |
29.286.347/0001-24 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Bogari Value Q FIC FIA | Manter | Fechado | 4 | Investidores qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 17% | 0 | 28% | -2 | 35% | -5 | 36% | 7 | 57% | -5 | 29% | 37 | 28% | -64 | 87% | 14 | 37% | 1 | 30% | D+30 | D+32 | 09/03/2018 | 300000 | 10000 | 300000 | 249869734 | 88 | Acoes Valor/Crescimento | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/29286347000124.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/29286347000124.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/29286347000124.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/29286347000124.pdf |
14.866.273/0001-28 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Brasil Capital 30 FIC FIA | Reduzir | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 48% | 0 | 59% | -4 | 92% | -7 | 93% | 2 | 42% | -10 | 44% | 227 | 69% | -71 | 70% | 16 | 32% | 1 | 38% | D+30 | D+32 | 27/08/2012 | 500 | 100 | 100 | 361234674 | 19 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/14866273000128.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/14866273000128.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/14866273000128.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/14866273000128.pdf |
09.577.036/0001-07 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | Brasil Capital FIC FIA | Reduzir | Fechado | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 49% | 0 | 61% | -4 | 70% | -7 | 71% | 2 | 48% | -10 | 38% | 1552 | 22% | 1090 | 79% | 16 | 38% | 1 | 38% | D+14 | D+16 | 13/10/2008 | 10000 | 5000 | 10000 | 163274563 | 64 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/09577036000107.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/09577036000107.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/09577036000107.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/09577036000107.pdf |
09.120.774/0001-20 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | BTG Pactual Absoluto FIC FIA | Reduzir | Aberto | 4 | Investidores Qualificados | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 57% | 0 | 68% | -4 | 58% | -7 | 59% | 3 | 74% | -9 | 12% | 472 | 64% | 198 | 93% | 12 | 66% | 2 | 0% | D+30 | D+32 | 06/12/2007 | 5000 | 0 | 0 | 389850405 | 64 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/09120774000120.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/09120774000120.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/09120774000120.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/09120774000120.pdf |
11.977.794/0001-64 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA | Reduzir | Aberto | 4 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 53% | 0 | 64% | -3 | 62% | -6 | 63% | 5 | 10% | -7 | 76% | 258 | 14% | -167 | 71% | 12 | 63% | 3 | 0% | D+30 | D+32 | 19/07/2010 | 5000 | 0 | 0 | 1071765115 | 87 | Acoes Livre | Acoes | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/11977794000164.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/11977794000164.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/11977794000164.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/11977794000164.pdf |
36.499.594/0001-74 | Fundo | Long Only | Acoes (Long Only) | BTG Pactual S&P 500 BRL FIM | Manter | Aberto | 3 | Investidores em Geral | 16/09/2024 | Ibov | 0 | 3% | 0 | 14% | 21 | 70% | 18 | 69% | 31 | 38% | 18 | 52% | 190 | 17% | 67 | 25% | 14 | 99% | 0 | 20% | D+0 | D+2 | 02/04/2020 | 100 | 100 | 500 | 801616240 | 64 | Multimercados Livre | Longo Prazo | 13:30 | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Regulamentos/36499594000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Formulario_Informacoes_Complementares/36499594000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Lamina_Informacoes_Essenciais/36499594000174.pdf | https://www.consulenzainvestimentos.com.br/documentos/Material_Divulgacao/36499594000174.pdf |
